Kurikulum Program Studi Bisnis Digital
Fakultas Bisnis Universitas Darunnajah – Tahun Akademik 2023-2027
Roadmap Pembelajaran Program Studi (Wajib)
Kurikulum Prodi Bisnis Digital dirancang dengan memadukan kompetensi bisnis, teknologi, dan keislaman (Institusi/Kedarunnajahan) untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi *Digital Business Leader* dan *Technopreneur*.
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG102 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | Prodi |
| UDN101 | Bahasa Arab | 2 | Institusi |
| NAS101 | Bahasa Indonesia | 2 | Nasional |
| UDN103 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Nasional |
| NAS103 | Kewarganegaraan | 2 | Nasional |
| NAS102 | Pendidikan Pancasila | 2 | Nasional |
| UDN102 | Kedarunnajahan 1/ Manajemen Pesantren | 2 | Institusi |
| BDG103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Fakultas |
| BDG107 | Pengantar Akuntansi | 3 | Fakultas |
| NAS104 | Islamic World View/Agama | 3 | Nasional |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG205 | Design Thinking | 3 | Prodi |
| BDG206 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Prodi |
| FBS101 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | Fakultas |
| FBS203 | Matematika Bisnis | 3 | Fakultas |
| FBS205 | Islamic Leadership | 2 | Fakultas |
| BDG101 | Pengantar Program Komputer | 3 | Fakultas |
| NAS205 | Bahasa Inggris 2 | 2 | Nasional |
| UDN202 | Kedarunnajahan 2 | 2 | Institusi |
| BDG104 | Ekonomi Digital Baru | 2 | Prodi |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG309 | Interactive Web Design | 3 | Prodi |
| BDG308 | Digital Communication and Social Media | 3 | Prodi |
| BDG310 | Marketing Fundamental | 2 | Prodi |
| BDG311 | Pengenalan Desain Database dan Manajemen | 3 | Prodi |
| FBS202 | Perilaku Konsumen | 3 | Fakultas |
| BDG333 | Digital Akutansi | 3 | Fakultas |
| FBS306 | Ayat dan Hadist Ekonomi | 2 | Fakultas |
| BDG312 | Manajemen Keuangan | 3 | Fakultas |
| UDN306 | Filsafat Ilmu | 2 | Institusi |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG418 | Manajemen Investasi | 3 | Prodi |
| BDG413 | Analisis & Implementasi Bisnis Digital | 3 | Prodi |
| BDG414 | Perilaku Organisasi | 2 | Prodi |
| FBDG304 | Statistik Bisnis | 3 | Fakultas |
| BDG417 | Manajemen Keamanan Cyber | 3 | Prodi |
| BDG419 | Manajemen Strategi | 3 | Fakultas |
| BDG415 | Data Analytics & Big Data | 3 | Prodi |
| BDG416 | UI/UX | 3 | Prodi |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG521 | E-Commerce Technology | 3 | Prodi |
| BDG522 | Cross-Cultural Communication | 3 | Prodi |
| BDG520 | Digital Marketing & E-CRM | 3 | Prodi |
| BDG523 | Fiqh Muamalah | 2 | Prodi |
| FBDG507 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | Fakultas |
| BDG524 | Manajemen Resiko | 3 | Prodi |
| BDG525 | KKN | 4 | Institusi |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG626 | Pitching and Negotiation | 3 | Prodi |
| BDG627 | Passion Learning and AI | 3 | Prodi |
| BDG628 | Capital Fundraising | 3 | Prodi |
| BDG629 | Business Development | 3 | Prodi |
| BDG630 | Proposal Tugas Akhir | 2 | Prodi |
| BDG631 | Applications Modelling and Development | 3 | Prodi |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG732 | Digital Business Internship | 8 | Prodi |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| BDG830 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | Prodi |
Total Beban Studi Program Studi Bisnis Digital (Wajib):
146 SKS
Keterangan Kurikulum Mata Kuliah
Mata kuliah di Program Studi Bisnis Digital Universitas Darunnajah bersifat **Wajib** dan terbagi berdasarkan sumber kurikulum:
- Wajib Prodi: Mata kuliah inti keahlian Bisnis Digital (BDG).
- Wajib Fakultas: Mata kuliah pendukung ilmu bisnis/ekonomi (FBS/FBDG).
- Wajib Institusi: Mata kuliah kekhasan Universitas (UDN).
- Wajib Nasional: Mata kuliah wajib dari Kemendikbudristek (NAS).
